Última actualización: 20/06/2026 01:55:37
Posiciones — Fase de grupos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Mejor Tercero — Mundial 2026
| # | Equipo | Grp | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | F | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | A | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 7 | B | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 8 | E | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | I | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | J | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 12 | D | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bracket — Hacé clic para simular el avance